Спецификация формата томов VeraCrypt:
| Смещение (байты) | Размер (байты) | Статус шифрования† | Описание | 
|---|---|---|---|
| 0  | 64  |  Не зашифровано§ |  Соль | 
| 64  | 4  |  Зашифровано |  ASCII-строка "VERA" | 
| 68  | 2  |  Зашифровано |  Версия формата заголовка тома (2) | 
| 70  | 2  |  Зашифровано |  Минимальная версия программы, необходимая
 для открытия тома | 
| 72  | 4  |  Зашифровано |  Контрольная сумма CRC-32 (расшифрованных) байтов 256-511 | 
| 76  | 16  |  Зашифровано |  Зарезервировано (должно содержать нули) | 
| 92  | 8  |  Зашифровано |  Размер скрытого тома (для нескрытых томов – ноль) | 
| 100  | 8  |  Зашифровано |  Размер тома | 
| 108  | 8  |  Зашифровано |  Байтовое смещение начала области действия мастер-ключа | 
| 116  | 8  |  Зашифровано |  Размер зашифрованного участка в области действия мастер-ключа | 
| 124  | 4  |  Зашифровано |  Биты флагов (бит 0 установлен: шифрование системы; бит 1 установлен: несистемный "на месте" зашифрованный/расшифрованный том; биты 2-31 зарезервированы) | 
|  |  |  |  | 
| 128  | 4  |  Зашифровано |  Размер сектора (в байтах) | 
| 132  | 120  |  Зашифровано |  Зарезервировано (должно содержать нули) | 
| 252  | 4  |  Зашифровано |  Контрольная сумма CRC-32 (расшифрованных) байтов 64-251 | 
| 256  | Пер.  |  Зашифровано |  Объединённые первичный и вторичный мастер-ключи** | 
| 512  | 65024  |  Зашифровано |  Зарезервировано (при шифровании системы этот элемент опуще퇇) | 
| 65536  | 65536  |  Зашифровано / |  Область для заголовка скрытого тома (если внутри тома нет скрытого тома, эта область содержит случайные данны円). При шифровании системы этот элемент опущен.‡‡ См. байты 0-65535 | 
|  |  |  Не зашифровано§ |  | 
|  |  |  |  | 
| 131072  | Пер.  |  Зашифровано |  Область данных (область действия мастер-ключа). При шифровании системы смещение может быть другим (зависит от смещения системного раздела) | 
|  |  |  |  | 
| S-131072‡ | 65536  |  Зашифровано / |  Резервная копия заголовка (зашифрованная другим ключом заголовка, сформированным с помощью другой соли). При шифровании системы этот элемент опущен.‡‡ См. байты 0-65535 | 
|  |  |  Не зашифровано§ |  | 
|  |  |  |  | 
| S-65536‡ | 65536  |  Зашифровано / |  Резервная копия заголовка скрытого тома (зашифрованная другим ключом заголовка, сформированным с помощью другой соли). Если внутри тома нет скрытого тома, эта область содержит случайные данные.†† При шифровании системы этот элемент опущен.‡‡ См. байты 0-65535 | 
|  |  |  Не зашифровано§ |  | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
* При условии, что отключены опции Быстрое форматирование
и Динамический, а также что том не содержит файловую систему, которая была зашифрована на месте (обратите внимание,
что VeraCrypt не позволяет пользователю создавать скрытый том внутри такого тома).
† Зашифрованные области заголовка тома
шифруются в режиме XTS с использованием первичного и вторичного ключей заголовка. См. подробности в разделах
Схема шифрования и 
Формирование ключа заголовка, соль и количество итераций.
‡ 
S обозначает размер хоста тома (в байтах).
§ Обратите внимание, что соль не нужно шифровать,
так как её не требуется держать в секрете [7] (соль это последовательность случайных значений).
** Здесь хранится несколько объединённых мастер-ключей,
когда том зашифрован с помощью каскада шифров (вторичные мастер-ключи используются для режима XTS).
†† См. выше в этом разделе информацию
о методе заполнения свободного пространства тома случайными данными при создании тома.
‡‡ Здесь значение "шифрование системы"
не включает скрытый том, содержащий скрытую операционную систему.